Уборка трехкомнатных квартир
Площадь помещения, м²
| 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | 5-комн. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, руб | |||||
| Обычная уборка | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Генеральная уборка | 6800 | 7800 | 9800 | 10000 | 12000 |
| Мойка окон | от 30 руб/м² | от 30 руб/м² | от 30 руб/м² | от 30 руб/м² | от 30 руб/м² |
| Мойка жалюзи | от 140 руб/м² | от 140 руб/м² | от 140 руб/м² | от 140 руб/м² | от 140 руб/м² |
| Мойка люстр | от 500 руб | от 500 руб | от 500 руб | от 500 руб | от 500 руб |
| Химчистка дивана | от 1200 руб | от 1200 руб | от 1200 руб | от 1200 руб | от 1200 руб |
| Химчистка ковра | от 150 руб/м² | от 150 руб/м² | от 150 руб/м² | от 150 руб/м² | от 150 руб/м² |
| Химчистка матрасов | от 650 руб/м² | от 650 руб/м² | от 650 руб/м² | от 650 руб/м² | от 650 руб/м² |
| Чистка плиты | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб |
| Чистка СВЧ | от 200 до 500 руб | от 200 до 500 руб | от 200 до 500 руб | от 200 до 500 руб | от 200 до 500 руб |
| Мойка холодильника | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб |
| Чистка духовки | от 600 до 1000 руб | от 600 до 1000 руб | от 600 до 1000 руб | от 600 до 1000 руб | от 600 до 1000 руб |
Что входит в услугу уборки трехкомнатных квартир
сухая уборка профессиональным пылесосом;
уборка пыли с полов, плинтусов, багетов, мебели и предметов интерьера;
влажная уборка во всех помещениях;
чистка ковров;
чистка и дезинфекция санузла;
специальная чистка окон, зеркал, а также всех остальных стеклянных поверхностей в доме;
полировка мебели;
обработка мебели средствами для удаления пятен и неприятных ароматов;
удаление жировых пятен и загрязнений на кухне;
сбор и вынос мусора.