Уборка однокомнатной квартиры
Площадь помещения, м²
| 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | 5-комн. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, руб | |||||
| Обычная уборка | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Генеральная уборка | 6800 | 7800 | 9800 | 10000 | 12000 |
| Мойка окон | от 30 руб/м² | от 30 руб/м² | от 30 руб/м² | от 30 руб/м² | от 30 руб/м² |
| Мойка жалюзи | от 140 руб/м² | от 140 руб/м² | от 140 руб/м² | от 140 руб/м² | от 140 руб/м² |
| Мойка люстр | от 500 руб | от 500 руб | от 500 руб | от 500 руб | от 500 руб |
| Химчистка дивана | от 1200 руб | от 1200 руб | от 1200 руб | от 1200 руб | от 1200 руб |
| Химчистка ковра | от 150 руб/м² | от 150 руб/м² | от 150 руб/м² | от 150 руб/м² | от 150 руб/м² |
| Химчистка матрасов | от 650 руб/м² | от 650 руб/м² | от 650 руб/м² | от 650 руб/м² | от 650 руб/м² |
| Чистка плиты | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб |
| Чистка СВЧ | от 200 до 500 руб | от 200 до 500 руб | от 200 до 500 руб | от 200 до 500 руб | от 200 до 500 руб |
| Мойка холодильника | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб | от 500 до 800 руб |
| Чистка духовки | от 600 до 1000 руб | от 600 до 1000 руб | от 600 до 1000 руб | от 600 до 1000 руб | от 600 до 1000 руб |
Что входит в услугу уборки однокомнатной квартиры
сухая уборка мусора во всех помещениях с помощью пылесоса;
влажная уборка полов во всех комнатах;
чистка ковров, их обработка средствами, удаляющими запахи;
чистка мебели со средствами для удаления пятен и запахов;
мойка всех стеклянных, зеркальных и облицованных плиткой поверхностей;
удаление пыли с мебели, плинтусов, багетов и прочих поверхностей;
мойка и дезинфекция сантехники;
мойка и обезжиривание кухни.